◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 25 | 8승 2패 | 2.800 | 1.119 |
2 | 현대캐피탈 | 21 | 7승 4패 | 1.353 | 1.037 |
3 | 한국전력 | 17 | 6승 4패 | 1.294 | 1.035 |
4 | OK금융그룹 | 16 | 5승 5패 | 1.053 | 1.003 |
5 | 우리카드 | 10 | 4승 5패 | 0.700 | 1.008 |
6 | KB손해보험 | 9 | 3승 7패 | 0.542 | 0.927 |
7 | 삼성화재 | 7 | 2승 8패 | 0.500 | 0.891 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 28 | 10승 | 4.286 | 1.203 |
2 | 흥국생명 | 21 | 7승 3패 | 2.000 | 1.102 |
3 | 한국도로공사 | 18 | 6승 4패 | 1.294 | 1.041 |
4 | IBK기업은행 | 13 | 4승 6패 | 0.727 | 0.979 |
5 | KGC인삼공사 | 12 | 4승 5패 | 0.850 | 0.972 |
6 | GS칼텍스 | 12 | 4승 6패 | 0.682 | 0.969 |
7 | 페퍼저축은행 | 1 | 11패 | 0.273 | 0.806 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)