◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 22 | 7승 2패 | 2.500 | 1.113 |
2 | 현대캐피탈 | 16 | 5승 4패 | 1.214 | 1.026 |
3 | OK금융그룹 | 15 | 5승 4패 | 1.125 | 1.004 |
4 | 한국전력 | 12 | 4승 4패 | 1.067 | 1.007 |
5 | 우리카드 | 10 | 4승 4패 | 0.824 | 1.026 |
6 | KB손해보험 | 9 | 3승 5패 | 0.667 | 0.947 |
7 | 삼성화재 | 6 | 2승 7패 | 0.478 | 0.892 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 26 | 9승 | 5.400 | 1.216 |
2 | 흥국생명 | 20 | 7승 2패 | 2.444 | 1.139 |
3 | 한국도로공사 | 12 | 4승 4패 | 1.000 | 1.004 |
4 | KGC인삼공사 | 11 | 4승 4패 | 0.882 | 0.983 |
5 | GS칼텍스 | 10 | 3승 5패 | 0.706 | 0.960 |
6 | IBK기업은행 | 10 | 3승 6패 | 0.619 | 0.946 |
7 | 페퍼저축은행 | 1 | 9패 | 0.259 | 0.815 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)