◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 19 | 6승 2패 | 2.200 | 1.107 |
2 | OK금융그룹 | 15 | 5승 4패 | 1.125 | 1.004 |
3 | 현대캐피탈 | 13 | 4승 4패 | 1.000 | 1.003 |
4 | 한국전력 | 12 | 4승 4패 | 1.067 | 1.007 |
5 | 우리카드 | 10 | 4승 3패 | 1.000 | 1.055 |
6 | KB손해보험 | 9 | 3승 5패 | 0.667 | 0.947 |
7 | 삼성화재 | 6 | 2승 6패 | 0.550 | 0.895 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 23 | 8승 | 4.800 | 1.213 |
2 | 흥국생명 | 20 | 7승 1패 | 3.667 | 1.185 |
3 | 한국도로공사 | 12 | 4승 4패 | 1.000 | 1.004 |
4 | GS칼텍스 | 10 | 3승 5패 | 0.706 | 0.960 |
5 | IBK기업은행 | 10 | 3승 6패 | 0.619 | 0.946 |
6 | KGC인삼공사 | 8 | 3승 4패 | 0.750 | 0.958 |
7 | 페퍼저축은행 | 1 | 8패 | 0.250 | 0.810 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)