[표] 역대 프로야구 30홈런-30도루 달성 현황

스포츠뉴스

[표] 역대 프로야구 30홈런-30도루 달성 현황

베링 0 186 08.16 01:22
장현구기자

◇ 역대 프로야구 30홈런-30도루 달성 현황(15일 현재)

순서 선수(팀) 일자 상대(구장) 경기수 달성 당시 나이
1 박재홍(현대) 1996.9.3 LG (잠실) 116 22세11개월27일
2 이종범(해태) 1997.9.20 쌍방울(광주) 115 27세1개월5일
3 박재홍(현대) 1998.9.28 LG(잠실) 118 25세21일
4 홍현우(해태) 1999.9.27 한화(광주) 124 26세11개월30일
5 이병규(LG) 1999.9.30 롯데(잠실) 125 24세11개월5일
6 데이비스(한화) 1999.10.3 LG(잠실) 126 30세
7 박재홍(현대) 2000.9.5 삼성(대구) 119 26세11개월29일
8 테임즈(NC) 2015.8.28 한화(마산) 112 28세9개월18일
9 김도영(KIA) 2024.8.15 키움(고척) 111 20세10개월13일

(서울=연합뉴스)


Comments

Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand