[프로배구 최종순위] 19일

스포츠뉴스

[프로배구 최종순위] 19일

베링 0 182 -0001.11.30 00:00

◇ 남자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 대한항공 76 26승 10패 1.833 1.083
2 현대캐피탈 67 22승 14패 1.351 1.040
3 우리카드 56 19승 17패 1.000 1.021
4 한국전력 53 17승 19패 1.014 1.012
5 OK금융그룹 48 16승 20패 0.838 0.954
6 KB손해보험 42 15승 21패 0.734 0.946
7 삼성화재 36 11승 25패 0.671 0.952

◇ 여자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 흥국생명 82 27승 9패 2.114 1.109
2 현대건설 70 24승 12패 1.554 1.079
3 한국도로공사 60 20승 16패 1.149 1.015
4 KGC인삼공사 56 19승 17패 1.000 1.009
5 GS칼텍스 48 16승 20패 0.880 0.996
6 IBK기업은행 48 15승 21패 0.803 0.972
7 페퍼저축은행 14 5승 31패 0.347 0.835

※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.

(서울=연합뉴스)

Comments

Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand