◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 22 | 7승 2패 | 2.500 | 1.113 |
2 | 현대캐피탈 | 18 | 6승 4패 | 1.250 | 1.023 |
3 | OK금융그룹 | 16 | 5승 5패 | 1.053 | 1.003 |
4 | 한국전력 | 15 | 5승 4패 | 1.267 | 1.022 |
5 | 우리카드 | 10 | 4승 4패 | 0.824 | 1.026 |
6 | KB손해보험 | 9 | 3승 6패 | 0.571 | 0.937 |
7 | 삼성화재 | 6 | 2승 7패 | 0.478 | 0.892 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 26 | 9승 | 5.400 | 1.216 |
2 | 흥국생명 | 20 | 7승 2패 | 2.444 | 1.139 |
3 | 한국도로공사 | 15 | 5승 4패 | 1.188 | 1.018 |
4 | IBK기업은행 | 13 | 4승 6패 | 0.727 | 0.979 |
5 | KGC인삼공사 | 11 | 4승 4패 | 0.882 | 0.983 |
6 | GS칼텍스 | 10 | 3승 6패 | 0.600 | 0.949 |
7 | 페퍼저축은행 | 1 | 10패 | 0.267 | 0.808 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)