◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 18 | 6승 1패 | 2.857 | 1.132 |
2 | 현대캐피탈 | 13 | 4승 4패 | 1.000 | 1.003 |
3 | 한국전력 | 12 | 4승 3패 | 1.250 | 1.037 |
4 | 우리카드 | 10 | 4승 3패 | 1.000 | 1.055 |
5 | OK금융그룹 | 10 | 3승 4패 | 0.923 | 0.972 |
6 | KB손해보험 | 9 | 3승 4패 | 0.800 | 0.956 |
7 | 삼성화재 | 3 | 1승 6패 | 0.400 | 0.870 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 20 | 7승 | 4.200 | 1.218 |
2 | 흥국생명 | 17 | 6승 1패 | 3.800 | 1.181 |
3 | 한국도로공사 | 12 | 4승 3패 | 1.154 | 1.034 |
4 | GS칼텍스 | 10 | 3승 4패 | 0.786 | 0.976 |
5 | KGC인삼공사 | 8 | 3승 4패 | 0.750 | 0.958 |
6 | IBK기업은행 | 7 | 2승 5패 | 0.588 | 0.929 |
7 | 페퍼저축은행 | 1 | 8패 | 0.250 | 0.810 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)