◇ 2021 K리그1 중간순위(31일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
파이널A | ||||||||
1 | 전북 | 67 | 19 | 10 | 5 | 62 | 32 | 30 |
2 | 울산 | 67 | 19 | 10 | 5 | 57 | 37 | 20 |
3 | 대구 | 49 | 13 | 10 | 11 | 37 | 42 | -5 |
4 | 제주 | 48 | 11 | 15 | 8 | 48 | 39 | 9 |
5 | 수원FC | 45 | 12 | 9 | 13 | 47 | 52 | -5 |
6 | 수원 | 45 | 12 | 9 | 13 | 41 | 44 | -3 |
파이널B | ||||||||
7 | 인천 | 43 | 12 | 7 | 15 | 35 | 42 | -7 |
8 | 포항 | 42 | 11 | 9 | 14 | 35 | 41 | -6 |
9 | 성남 | 40 | 10 | 10 | 14 | 31 | 40 | -9 |
10 | 강원 | 38 | 9 | 11 | 14 | 37 | 45 | -8 |
11 | 서울 | 37 | 9 | 10 | 15 | 37 | 42 | -5 |
12 | 광주 | 33 | 9 | 6 | 19 | 36 | 47 | -11 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)