◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 9 | 3승 1패 | 1.571 | 1.020 |
2 | 대한항공 | 7 | 2승 1패 | 1.143 | 1.034 |
3 | 한국전력 | 6 | 2승 1패 | 1.500 | 1.032 |
4 | 삼성화재 | 5 | 2승 1패 | 1.200 | 0.954 |
5 | OK금융그룹 | 5 | 2승 2패 | 0.778 | 0.956 |
6 | 우리카드 | 4 | 1승 3패 | 0.778 | 1.014 |
7 | KB손해보험 | 3 | 1승 3패 | 0.636 | 0.990 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 12 | 4승 | 4.000 | 1.160 |
2 | KGC인삼공사 | 9 | 3승 | 4.500 | 1.151 |
3 | GS칼텍스 | 9 | 3승 1패 | 2.500 | 1.197 |
4 | 한국도로공사 | 6 | 2승 2패 | 0.857 | 1.010 |
5 | 흥국생명 | 3 | 1승 3패 | 0.500 | 0.965 |
6 | IBK기업은행 | 0 | 4패 | 0.333 | 0.794 |
7 | 페퍼저축은행 | 0 | 3패 | 0.111 | 0.788 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)