◇ 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 제네시스 챔피언십 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 이재경 | -14 | 274(67-68-73-66) |
2 | 신상훈 | -12 | 276(66-71-70-69) |
3 | 고군택 | -6 | 282(62-72-70-78) |
4 | 함정우 | -5 | 283(68-70-74-71) |
5 | 방두환 | -4 | 284(68-74-71-71) |
6 | 전성현 | -3 | 285(69-69-69-78) |
7 | 김봉섭 | -2 | 286(68-70-70-78) |
8 | 이성호 김한별 최민철 김재호 |
-1 | 287(71-75-71-70) (74-66-76-71) (68-76-70-73) (70-73-69-75) |
(서울=연합뉴스)