◇ 2021 K리그2 중간순위(3일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 김천 | 63 | 18 | 9 | 5 | 52 | 29 | 23 |
2 | 안양 | 55 | 15 | 10 | 7 | 42 | 30 | 12 |
3 | 대전 | 49 | 14 | 7 | 11 | 42 | 42 | 0 |
4 | 전남 | 46 | 11 | 13 | 8 | 32 | 27 | 5 |
5 | 부산 | 41 | 11 | 8 | 13 | 43 | 51 | -8 |
6 | 경남 | 39 | 10 | 9 | 13 | 38 | 41 | -3 |
7 | 안산 | 37 | 9 | 10 | 13 | 31 | 40 | -9 |
8 | 충남아산 | 36 | 10 | 6 | 16 | 32 | 35 | -3 |
9 | 서울E | 34 | 7 | 13 | 12 | 35 | 34 | 1 |
10 | 부천 | 33 | 8 | 9 | 15 | 30 | 48 | -18 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)