◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 7 | 3승 | 2.250 | 1.109 |
2 | 한국전력 | 7 | 3승 | 1.800 | 1.060 |
3 | 대한항공 | 5 | 1승 2패 | 1.000 | 1.032 |
4 | 삼성화재 | 4 | 1승 1패 | 1.250 | 1.033 |
5 | 우리카드 | 4 | 1승 2패 | 0.857 | 0.976 |
6 | OK저축은행 | 3 | 1승 2패 | 0.571 | 0.897 |
7 | KB손해보험 | 0 | 3패 | 0.333 | 0.898 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 9 | 3승 | 4.500 | 1.157 |
2 | 현대건설 | 6 | 2승 1패 | 1.750 | 1.094 |
3 | 정관장 | 6 | 2승 1패 | 1.600 | 1.091 |
4 | IBK기업은행 | 5 | 2승 1패 | 1.167 | 1.096 |
5 | 페퍼저축은행 | 4 | 1승 2패 | 1.000 | 0.985 |
6 | 한국도로공사 | 0 | 2패 | 0.167 | 0.754 |
7 | GS칼텍스 | 0 | 3패 | 0.000 | 0.730 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)