◇ 2022-2023 SKT 에이닷 프로농구 정규리그 중간순위(10일)
순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
1 | KGC인삼공사 | 8승 2패 | - |
2 | DB 캐롯 |
6승 3패 | 1.5 |
4 | 삼성 | 6승 4패 | 2.0 |
5 | 현대모비스 | 5승 4패 | 2.5 |
6 | LG | 4승 4패 | 3.0 |
7 | kt KCC |
3승 6패 | 4.5 |
9 | SK | 2승 6패 | 5.0 |
10 | 한국가스공사 | 2승 7패 | 5.5 |
※ 승차는 선두와의 차이
(고양=연합뉴스)