◇ 2022-2023 SKT 에이닷 프로농구 정규리그 중간순위(6일)
순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
1 | KGC인삼공사 | 8승 1패 | - |
2 | DB | 6승 3패 | 2.0 |
3 | 캐롯 | 5승 3패 | 2.5 |
4 | 삼성 현대모비스 |
5승 4패 | 3.0 |
6 | LG | 4승 4패 | 3.5 |
7 | kt KCC |
3승 6패 | 5.0 |
9 | SK | 2승 5패 | 5.0 |
10 | 한국가스공사 | 2승 7패 | 6.0 |
※ 승차는 선두와의 차이
(서울=연합뉴스)