◇ 2022-2023 SKT 에이닷 프로농구 정규리그 중간순위(5일)
순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
1 | 인삼공사 | 8승 1패 | - |
2 | DB | 6승 3패 | 2.0 |
3 | 현대모비스 | 5승 3패 | 2.5 |
4 | 캐롯 | 4승 3패 | 3.0 |
5 | 삼성 | 4승 4패 | 3.5 |
6 | LG | 3승 4패 | 4.0 |
7 | KCC | 3승 5패 | 4.5 |
8 | SK | 2승 4패 | 4.5 |
9 | kt 한국가스공사 |
2승 6패 | 5.5 |
※ 승차는 선두와의 차이
(서울=연합뉴스)