◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 9 | 3승 | 9.000 | 1.250 |
2 | KB손해보험 | 8 | 3승 1패 | 1.667 | 0.992 |
3 | 우리카드 | 6 | 2승 1패 | 1.500 | 1.125 |
4 | 현대캐피탈 | 6 | 2승 1패 | 1.500 | 1.036 |
5 | OK금융그룹 | 4 | 1승 3패 | 0.500 | 0.924 |
6 | 한국전력 | 3 | 1승 2패 | 0.667 | 0.992 |
7 | 삼성화재 | 0 | 4패 | 0.250 | 0.852 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 9 | 3승 | 4.500 | 1.249 |
2 | 흥국생명 | 9 | 3승 1패 | 3.333 | 1.113 |
3 | GS칼텍스 | 7 | 2승 1패 | 2.000 | 1.149 |
4 | 한국도로공사 | 5 | 2승 2패 | 0.778 | 0.988 |
5 | IBK기업은행 | 4 | 1승 3패 | 0.500 | 0.934 |
6 | KGC인삼공사 | 2 | 1승 2패 | 0.500 | 0.912 |
7 | 페퍼저축은행 | 0 | 3패 | 0.222 | 0.746 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)