◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 우리카드 | 3 | 1승 | MAX | 1.442 |
2 | 대한항공 | 3 | 1승 | 3.000 | 1.253 |
3 | 현대캐피탈 | 3 | 1승 | 3.000 | 1.082 |
4 | 한국전력 | 3 | 1승1패 | 1.333 | 1.062 |
5 | KB손해보험 | 3 | 1승1패 | 1.000 | 0.934 |
6 | 삼성화재 | 0 | 1패 | 0.333 | 0.924 |
7 | OK금융그룹 | 0 | 2패 | 0.000 | 0.733 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | GS칼텍스 | 4 | 1승1패 | 1.667 | 1.030 |
2 | 흥국생명 | 3 | 1승 | MAX | 1.563 |
3 | 현대건설 | 3 | 1승 | MAX | 1.471 |
4 | KGC인삼공사 | 2 | 1승 | 1.500 | 1.110 |
5 | 한국도로공사 | 2 | 1승1패 | 0.600 | 0.924 |
6 | IBK기업은행 | 0 | 2패 | 0.333 | 0.855 |
7 | 페퍼저축은행 | 0 | 1패 | 0.000 | 0.640 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)