◇ 미국프로골프(PGA) 투어 더 CJ컵 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 로리 매킬로이(북아일랜드) | -17 | 267(66-67-67-67) |
2 | 커트 기타야마(미국) | -16 | 268(66-65-70-67) |
3 | 이경훈(한국) | -15 | 269(68-67-66-68) |
4 | 토미 플리트우드(잉글랜드) 욘 람(스페인) |
-14 | 270(73-66-66-65) (69-62-70-69) |
6 | 에런 와이즈(미국) | -12 | 272(66-66-71-69) |
7 | 빌리 호셜(미국) 샘 번스(미국) 리 호지스(미국) 브렌던 토드(미국) |
-11 | 273(68-67-72-66) (70-68-68-67) (68-67-70-68) (68-67-69-69) |
T11 | 김주형(한국) | -10 | 274(66-69-69-70) |
T34 | 임성재(한국) | -4 | 280(67-70-74-69) |
T37 | 김비오(한국) | -3 | 281(72-69-68-72) |
T49 | 박상현(한국) | E | 284(69-72-72-71) |
T52 | 김시우(한국) | +1 | 285(67-74-73-71) |
T62 | 안병훈(한국) | +3 | 287(73-70-70-74) |
64 | 김성현(한국) | +4 | 288(73-71-73-71) |
T72 | 정찬민(한국) | +9 | 293(74-74-73-72) |
75 | 배용준(한국) | +10 | 294(71-74-72-77) |
76 | 신상훈(한국) | +17 | 301(78-73-77-73) |
T77 | 서요섭(한국) 김영수(한국) |
+19 | 303(76-72-77-78) (74-76-76-77) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)