◇ 2021 KBO리그 중간순위(9일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | kt | 70-50-7 | 0.583 | 0.0 | 1패 |
2 | LG | 66-51-7 | 0.564 | 2.5 | 2승 |
3 | 삼성 | 68-54-8 | 0.557 | 3.0 | 1패 |
4 | 두산 | 62-58-5 | 0.517 | 8.0 | 1승 |
5 | 키움 | 61-61-6 | 0.500 | 10.0 | 2패 |
5 | SSG | 60-60-11 | 0.500 | 10.0 | 2승 |
7 | NC | 58-59-7 | 0.496 | 10.5 | 1승 |
8 | 롯데 | 60-65-5 | 0.480 | 12.5 | 2패 |
9 | KIA | 48-68-8 | 0.414 | 20.0 | 1승 |
10 | 한화 | 47-74-10 | 0.388 | 23.5 | 2패 |
(서울=연합뉴스)