◇ 2021 KBO리그 중간순위(10일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | kt | 70-50-7 | 0.583 | 0.0 | 1패 |
2 | LG | 66-51-7 | 0.564 | 2.5 | 2승 |
3 | 삼성 | 68-54-8 | 0.557 | 3.0 | 1패 |
4 | 두산 | 62-59-5 | 0.512 | 8.5 | 1패 |
5 | 키움 | 61-61-6 | 0.500 | 10.0 | 2패 |
5 | SSG | 60-60-11 | 0.500 | 10.0 | 2승 |
5 | NC | 59-59-7 | 0.500 | 10.0 | 2승 |
8 | 롯데 | 60-65-5 | 0.480 | 12.5 | 2패 |
9 | KIA | 50-68-8 | 0.424 | 19.0 | 3승 |
10 | 한화 | 47-76-10 | 0.382 | 24.5 | 4패 |
(서울=연합뉴스)