◇ 2021 K리그2 중간순위(10일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 김천 | 64 | 18 | 10 | 5 | 54 | 31 | 23 |
2 | 안양 | 56 | 15 | 11 | 7 | 44 | 32 | 12 |
3 | 대전 | 52 | 15 | 7 | 11 | 46 | 43 | 3 |
4 | 전남 | 49 | 12 | 13 | 8 | 33 | 27 | 6 |
5 | 부산 | 41 | 11 | 8 | 14 | 43 | 52 | -9 |
6 | 경남 | 40 | 10 | 10 | 13 | 39 | 42 | -3 |
7 | 충남아산 | 37 | 10 | 7 | 16 | 33 | 36 | -3 |
8 | 안산 | 37 | 9 | 10 | 14 | 32 | 44 | -12 |
9 | 부천 | 36 | 9 | 9 | 15 | 31 | 48 | -17 |
10 | 서울E | 34 | 7 | 13 | 13 | 35 | 35 | 0 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)