◇ 2021 K리그2 중간순위(17일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 김천 | 67 | 19 | 10 | 5 | 55 | 31 | 24 |
2 | 안양 | 59 | 16 | 11 | 7 | 46 | 33 | 13 |
3 | 대전 | 55 | 16 | 7 | 11 | 50 | 46 | 4 |
4 | 전남 | 52 | 13 | 13 | 8 | 35 | 27 | 8 |
5 | 부산 | 41 | 11 | 8 | 15 | 43 | 54 | -11 |
6 | 경남 | 40 | 10 | 10 | 14 | 39 | 44 | -5 |
7 | 안산 | 40 | 10 | 10 | 14 | 34 | 44 | -10 |
8 | 충남아산 | 37 | 10 | 7 | 17 | 36 | 40 | -4 |
9 | 부천 | 36 | 9 | 9 | 16 | 31 | 49 | -18 |
10 | 서울E | 34 | 7 | 13 | 14 | 36 | 37 | -1 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)