◇ 2021 K리그1 중간순위(24일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 전북 | 64 | 18 | 10 | 5 | 58 | 32 | 26 |
2 | 울산 | 64 | 18 | 10 | 5 | 54 | 35 | 19 |
3 | 대구 | 49 | 13 | 10 | 10 | 37 | 37 | 0 |
4 | 수원FC | 45 | 12 | 9 | 12 | 45 | 49 | -4 |
5 | 제주 | 45 | 10 | 15 | 8 | 43 | 39 | 4 |
6 | 수원 | 45 | 12 | 9 | 12 | 41 | 40 | 1 |
7 | 포항 | 42 | 11 | 9 | 12 | 35 | 40 | -5 |
8 | 인천 | 40 | 11 | 7 | 15 | 33 | 42 | -9 |
9 | 서울 | 37 | 9 | 10 | 14 | 37 | 40 | -3 |
10 | 강원 | 37 | 9 | 10 | 14 | 35 | 43 | -8 |
11 | 성남 | 37 | 9 | 10 | 14 | 30 | 40 | -10 |
12 | 광주 | 32 | 9 | 5 | 19 | 34 | 45 | -11 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)