◇ 한국프로골프(KLPGA) 코리안투어 현대해상 최경주 인비테이셔널 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 함정우 | -15 | 273(67-69-67-70) |
2 | 주흥철 | -13 | 275(69-68-68-70) |
3 | 김영수 | -12 | 276(64-72-72-68) |
4 | 김민수 김홍택 |
-11 | 277(70-70-71-66) (70-69-71-67) |
6 | 최호성 이준석(호주) 권성열 |
-9 | 279(70-66-73-70) (67-64-76-72) (69-69-69-72) |
9 | 이재경 문경준 |
-8 | 280(69-69-74-68) (70-66-75-69) |
(서울=연합뉴스)