◇ 한국프로골프(KPGA)코리안투어 LG 시그니처 플레이어스 챔피언십 최종순위
★= 연장전 우승
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1★ | 김영수 | -24 | 264(64 70 64 66) |
2 | 한승수(미국) | (63 67 66 68) | |
3 | 황도연 | -21 | 267(65 70 64 68) |
4 | 김비오 | -20 | 268(68 68 65 67) |
5 | 황재민 | -17 | 271(65 69 73 64) |
6 | 정태양 김동민 |
-16 | 272(64 70 70 68) (72 66 66 68) |
8 | 이태희 김한별 변진재 김민준 이원준(호주) 함정우 |
-15 | 273(70 70 66 67) (68 68 69 68) (66 70 69 68) (73 66 66 68) (67 63 72 71) (70 68 63 72) |
(파주=연합뉴스)