◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 15 | 5승 1패 | 2.429 | 1.111 |
2 | 현대캐피탈 | 12 | 4승 2패 | 1.500 | 1.055 |
3 | 우리카드 | 8 | 3승 2패 | 1.111 | 1.042 |
4 | KB손해보험 | 8 | 3승 2패 | 1.111 | 0.960 |
5 | 한국전력 | 7 | 2승 3패 | 1.000 | 1.043 |
6 | OK금융그룹 | 7 | 2승 4패 | 0.692 | 0.951 |
7 | 삼성화재 | 0 | 5패 | 0.200 | 0.837 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 17 | 6승 | 3.600 | 1.175 |
2 | 흥국생명 | 12 | 4승 1패 | 4.333 | 1.191 |
3 | 한국도로공사 | 8 | 3승 2패 | 1.111 | 1.043 |
4 | GS칼텍스 | 7 | 2승 3패 | 0.800 | 0.984 |
5 | IBK기업은행 | 7 | 2승 4패 | 0.643 | 0.949 |
6 | KGC인삼공사 | 5 | 2승 3패 | 0.692 | 0.930 |
7 | 페퍼저축은행 | 1 | 5패 | 0.267 | 0.812 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)