◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 14 | 5승 | 3.750 | 1.141 |
2 | 현대캐피탈 | 9 | 3승 1패 | 1.800 | 1.054 |
3 | KB손해보험 | 8 | 3승 1패 | 1.667 | 0.992 |
4 | 우리카드 | 6 | 2승 2패 | 1.000 | 1.057 |
5 | 한국전력 | 4 | 1승 3패 | 0.667 | 0.997 |
6 | OK금융그룹 | 4 | 1승 4패 | 0.462 | 0.927 |
7 | 삼성화재 | 0 | 4패 | 0.250 | 0.852 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 15 | 5승 | 5.000 | 1.217 |
2 | 흥국생명 | 9 | 3승 1패 | 3.333 | 1.113 |
3 | GS칼텍스 | 7 | 2승 2패 | 1.143 | 1.077 |
4 | 한국도로공사 | 5 | 2승 2패 | 0.778 | 0.988 |
5 | KGC인삼공사 | 4 | 2승 2패 | 0.700 | 0.920 |
6 | IBK기업은행 | 4 | 1승 4패 | 0.462 | 0.916 |
7 | 페퍼저축은행 | 1 | 4패 | 0.333 | 0.831 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)