◇ 2021 K리그1 중간순위(30일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
파이널A | ||||||||
1 | 전북 | 67 | 19 | 10 | 5 | 62 | 32 | 30 |
2 | 울산 | 64 | 18 | 10 | 5 | 54 | 35 | 19 |
3 | 대구 | 49 | 13 | 10 | 10 | 37 | 37 | 0 |
4 | 수원FC | 45 | 12 | 9 | 12 | 45 | 49 | -4 |
5 | 제주 | 45 | 10 | 15 | 8 | 43 | 39 | 4 |
6 | 수원 | 45 | 12 | 9 | 13 | 41 | 44 | -3 |
파이널B | ||||||||
7 | 인천 | 43 | 12 | 7 | 15 | 35 | 42 | -7 |
8 | 포항 | 42 | 11 | 9 | 14 | 35 | 41 | -6 |
9 | 성남 | 40 | 10 | 10 | 14 | 31 | 40 | -9 |
10 | 서울 | 37 | 9 | 10 | 15 | 37 | 42 | -5 |
11 | 강원 | 37 | 9 | 10 | 14 | 35 | 43 | -8 |
12 | 광주 | 32 | 9 | 5 | 19 | 34 | 45 | -11 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)