[프로야구 중간순위] 27일

스포츠뉴스

[프로야구 중간순위] 27일

베링 0 554 2021.10.27 22:34

◇ 2021 KBO리그 중간순위(27일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 삼성 75-58-9 0.564 0.0 1패
2 kt 74-58-8 0.561 0.5 1패
3 LG 71-57-13 0.555 1.5 2승
4 두산 69-64-8 0.519 6.0 3승
5 SSG 65-63-14 0.508 7.5 1패
6 키움 68-67-7 0.504 8.0 1승
7 NC 66-66-8 0.500 8.5 1승
8 롯데 64-69-8 0.481 11.0 1패
9 KIA 57-74-10 0.435 17.0 1승
10 한화 49-82-11 0.374 25.0 5패

(서울=연합뉴스)

Comments

Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand