◇ 한국프로골프(KPGA)코리안투어 하나은행 인비테이셔널 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 이태훈(캐나다) | -17 | 267(66 67 64 70) |
2 | 김민규 | -13 | 271(63 68 69 71) |
3 | 문도엽 | -12 | 272(68 64 67 73) |
4 | 신용구(캐나다) 김비오 김승혁 강경남 |
-9 | 275(67 68 74 66) (67 69 72 67) (67 69 70 69) (69 70 67 69) |
8 | 김태훈 | -8 | 276(67 70 74 65) |
9 | 김기환 | -7 | 277(68 70 71 68) |
10 | 한승수(미국) 윤상필 |
-6 | 278(70 70 68 70) (68 71 67 72) |
(인천=연합뉴스)