◇ 2021 K리그2 중간순위(23일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 김천 | 70 | 20 | 10 | 5 | 58 | 32 | 26 |
2 | 안양 | 59 | 16 | 11 | 8 | 47 | 36 | 11 |
3 | 대전 | 58 | 17 | 7 | 11 | 53 | 47 | 6 |
4 | 전남 | 52 | 13 | 13 | 9 | 36 | 30 | 6 |
5 | 부산 | 44 | 12 | 8 | 15 | 44 | 54 | -10 |
6 | 경남 | 40 | 10 | 10 | 15 | 39 | 45 | -6 |
7 | 안산 | 40 | 10 | 10 | 15 | 34 | 47 | -13 |
8 | 충남아산 | 38 | 10 | 8 | 17 | 36 | 40 | -4 |
9 | 서울E | 37 | 8 | 13 | 14 | 39 | 37 | 2 |
10 | 부천 | 37 | 9 | 10 | 16 | 31 | 49 | -18 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)