[프로야구 중간순위] 20일

스포츠뉴스

[프로야구 중간순위] 20일

베링 0 519 2021.10.20 22:17

◇ 2021 KBO리그 중간순위(20일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 kt 73-55-8 0.570 0.0 3패
2 삼성 73-57-8 0.562 1.0 1패
3 LG 69-56-9 0.552 2.5 2패
4 두산 66-62-6 0.516 7.0 2승
5 키움 66-65-6 0.504 8.5 2승
6 NC 63-63-8 0.500 9.0 1승
6 SSG 62-62-13 0.500 9.0 2패
8 롯데 62-68-6 0.477 12.0 1승
9 KIA 54-71-10 0.432 17.5 2승
10 한화 48-77-10 0.384 23.5 1승

(서울=연합뉴스)

Comments

Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand