[프로야구 중간순위] 3일

스포츠뉴스

[프로야구 중간순위] 3일

베링 0 1,201 2021.10.03 18:37

◇ 2021 KBO리그 중간순위(3일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 kt 69-48-6 0.590 0.0 1승
2 LG 63-49-6 0.563 3.5 1승
3 삼성 66-52-8 0.559 3.5 1승
4 두산 60-55-5 0.522 8.0 1패
5 키움 60-59-6 0.504 10.0 2패
6 NC 56-58-6 0.491 11.5 1패
6 SSG 56-58-11 0.491 11.5 2패
8 롯데 57-62-5 0.479 13.0 4승
9 KIA 46-66-7 0.411 20.5 2승
10 한화 45-71-10 0.388 23.5 1패

(서울=연합뉴스)

Comments

Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand