[프로축구 중간순위] 1일

스포츠뉴스

[프로축구 중간순위] 1일

베링 0 2 01:23
최송아기자

◇ 2024 K리그1 중간순위(1일)

순위 승점
파이널A
1 울산 68 20 8 8 57 37 20
2 강원 61 18 7 11 61 52 9
3 김천 57 16 9 10 50 38 12
4 서울 53 15 8 12 50 39 11
5 포항 52 14 10 11 52 45 7
6 수원FC 50 14 8 13 48 52 -4
파이널B
7 제주 47 15 2 18 35 50 -15
8 광주 44 14 2 19 41 48 -7
9 대전 41 10 11 14 39 45 -6
10 대구 39 9 12 14 41 44 -3
11 전북 37 9 10 16 45 57 -12
12 인천 35 8 11 16 34 46 -12

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

Comments

Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand