◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 10 | 4승 | 3.000 | 1.132 |
2 | 대한항공 | 8 | 2승 2패 | 1.429 | 1.065 |
3 | 한국전력 | 7 | 3승 | 1.800 | 1.060 |
4 | 우리카드 | 4 | 1승 2패 | 0.857 | 0.976 |
5 | 삼성화재 | 4 | 1승 2패 | 0.714 | 0.969 |
6 | OK저축은행 | 3 | 1승 2패 | 0.571 | 0.897 |
7 | KB손해보험 | 0 | 4패 | 0.250 | 0.881 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 9 | 3승 | 4.500 | 1.157 |
2 | 현대건설 | 8 | 3승 1패 | 1.667 | 1.078 |
3 | 정관장 | 6 | 2승 1패 | 1.600 | 1.091 |
4 | IBK기업은행 | 5 | 2승 1패 | 1.167 | 1.096 |
5 | 페퍼저축은행 | 4 | 1승 3패 | 0.778 | 0.989 |
6 | GS칼텍스 | 3 | 1승 3패 | 0.300 | 0.808 |
7 | 한국도로공사 | 1 | 3패 | 0.333 | 0.837 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)