[프로축구 중간순위] 9일

스포츠뉴스

[프로축구 중간순위] 9일

베링 0 210 07.10 01:20
최송아기자

◇ 2024 K리그1 중간순위(9일)

순위 승점
1 김천 40 11 7 4 32 23 9
2 울산 39 11 6 4 39 25 14
3 포항 38 10 8 3 33 22 11
4 강원 37 11 4 6 37 32 5
5 수원FC 37 11 4 7 28 29 -1
6 서울 27 7 6 8 35 28 7
7 제주 26 8 2 11 22 28 -6
8 광주 25 8 1 12 29 32 -3
9 인천 22 4 10 8 24 29 -5
10 대구 22 5 7 10 21 29 -8
11 대전 19 4 7 10 20 30 -10
12 전북 17 3 8 10 25 38 -13

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

Comments

Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand