◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 44 | 15승 3패 | 2.722 | 1.114 |
2 | 현대캐피탈 | 36 | 12승 6패 | 1.600 | 1.057 |
3 | OK금융그룹 | 30 | 10승 8패 | 1.152 | 0.984 |
4 | 우리카드 | 29 | 11승 7패 | 1.059 | 1.049 |
5 | 한국전력 | 20 | 6승 12패 | 0.780 | 0.986 |
6 | KB손해보험 | 15 | 5승 13패 | 0.477 | 0.910 |
7 | 삼성화재 | 15 | 4승 14패 | 0.543 | 0.923 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 45 | 16승 2패 | 2.684 | 1.159 |
2 | 흥국생명 | 42 | 14승 4패 | 2.136 | 1.144 |
3 | 한국도로공사 | 26 | 9승 9패 | 1.000 | 0.989 |
4 | KGC인삼공사 | 25 | 8승 10패 | 0.897 | 0.964 |
5 | GS칼텍스 | 25 | 8승 10패 | 0.868 | 0.997 |
6 | IBK기업은행 | 22 | 7승 11패 | 0.725 | 0.963 |
7 | 페퍼저축은행 | 4 | 1승 17패 | 0.288 | 0.820 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)