◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 18 | 6승 1패 | 2.857 | 1.132 |
2 | 현대캐피탈 | 12 | 4승 3패 | 1.091 | 1.013 |
3 | 한국전력 | 10 | 3승 3패 | 1.200 | 1.035 |
4 | KB손해보험 | 9 | 3승 3패 | 1.000 | 0.966 |
5 | 우리카드 | 8 | 3승 3패 | 0.917 | 1.035 |
6 | OK금융그룹 | 7 | 2승 4패 | 0.692 | 0.951 |
7 | 삼성화재 | 2 | 1승 5패 | 0.353 | 0.873 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 20 | 7승 | 4.200 | 1.218 |
2 | 흥국생명 | 14 | 5승 1패 | 3.200 | 1.186 |
3 | 한국도로공사 | 9 | 3승 3패 | 1.000 | 1.004 |
4 | KGC인삼공사 | 8 | 3승 3패 | 0.923 | 0.971 |
5 | IBK기업은행 | 7 | 2승 4패 | 0.643 | 0.949 |
6 | GS칼텍스 | 7 | 2승 4패 | 0.615 | 0.948 |
7 | 페퍼저축은행 | 1 | 7패 | 0.238 | 0.799 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)