◇ 미국여자프로골프(LPGA)투어 펠리컨 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 |
1 | 넬리 코다(미국) | -14 | 196(66 66 64) |
2 | 렉시 톰프슨(미국) | -13 | 197(64 67 66) |
3 | 앨리슨 코푸즈(미국) | -11 | 199(65 65 69) |
4 | 모건 메트로(스위스) 해나 그린(호주) 가비 로페스(멕시코) |
-9 | 201(66 71 64) (67 69 65) (65 69 67) |
7 | 리젯 살라스(미국) 앨리 유잉(미국) 마리아 파시(멕시코) |
-8 | 202(65 70 67) (68 65 69) (62 69 71) |
10 | 마틸다 카스트렌(핀란드) 리오나 머과이어(아일랜드) 마야 스타르크(스웨덴) |
-7 | 203(70 69 64) (71 64 68) (68 63 72) |
(서울=연합뉴스)