◇ 2022-2023 SKT 에이닷 프로농구 정규리그 중간순위(13일)
순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
1 | KGC인삼공사 | 8승 2패 | - |
2 | 캐롯 | 7승 3패 | 1.0 |
3 | DB | 6승 4패 | 2.0 |
4 | 현대모비스 | 5승 4패 | 2.5 |
5 | 서울 삼성 | 6승 5패 | 2.5 |
6 | LG | 4승 5패 | 3.5 |
7 | KCC | 4승 6패 | 4.0 |
8 | kt SK |
3승 6패 3승 6패 |
4.5 |
10 | 한국가스공사 | 2승 7패 | 5.5 |
※ 승차는 선두와의 차이
(서울=연합뉴스)