◇ 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 에쓰오일 챔피언십 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 이소미 | -10 | 278(72-72-67-67) |
2 | 나희원 | -10 | 278(68-69-71-70) |
3 | 김희지 | -9 | 279(67-74-71-67) |
4 | 오지현 | -8 | 280(69-69-70-72) |
5 | 홍정민 임희정 |
-7 | 281(70-71-70-70) (70-71-68-72) |
7 | 유해란 | -6 | 282(70-72-70-70) |
8 | 한진선 | -5 | 283(72-72-69-70) |
9 | 김유빈 임진희 |
-4 | 284(69-73-72-70) (67-76-71-70) |
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
(서울=연합뉴스)